| CAT. REF. | NEB811010 | NEB811011 | NEB811012 | NEB811013 |
| Power | 5W | 7W | 9W | 12W |
| Lamp holder | B22/E27 | |||
| Luminous flux | ≥110/W | |||
| CCT | CW/WW/NW | |||
| CRI | ≥80Ra | |||
| Voltage | AC 100-320V, 50-60HZ | |||
| Beam angle | 270° | |||
| Life span | 30000 hrs | |||
| Power Factor | >0.95 | |||
| Surge Protection | >up to 3KV | |||
| Warranty | 2 years | |||
| Operating temperature | -200 C to 600 C | |||
Need Advice?
Ask Our Experts! 0522-4242121